日本ドローンショー協会(以下、JDSA)は、ドローンショーの創造性・演出力・社会的価値を評価する「Japan Drone Show Creativity Awards 2025」を開催し、その結果を2026年3月31日に発表した。授賞式では、受賞者によるプレゼンテーションや審査員講評が行われた。
このアワードは、ドローンショーの新たな可能性を提示することを目的としており、第2回となる今回は2025年1月1日~12月31日に日本国内で実施されたドローンショーを対象に、JDSAが技術・演出・企画性といった多角的な視点から評価を行った。
授賞式にはドローンショーに関わる企業や自治体、クリエイターなどが集まり、受賞者による作品解説や制作の裏側を共有した。また、特別審査員であるドローンジャーナル編集長の河野大助による講評や登壇者同士の交流も行われ、業界関係者が一堂に会する場となった。
受賞内容
最多機体数部門
2025年に日本国内で実施されたドローンショーの中で最も機体数を使用したショーから選出。
グランプリ作品「One World, One Planet.」
| 広告主または主催者 | 2025年日本国際博覧会協会 |
| ドローンショー運営会社 | レッドクリフ |
| 実施時期 | 2025年10月13日(月・祝) |
| 開催場所 | つながりの海上空(大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目) |
| ドローン機体数 | 3,000機 |
エンターテインメント部門
来場者を楽しませる工夫や会場全体の盛り上がりなど、複合的なエンターテイメントショーとしての価値を評価。
グランプリ作品「STAR ISLAND 2025」
| 広告主または主催者 | STAR ISLAND実行委員会 |
| ドローンショー運営会社 | レッドクリフ |
| イベント運営会社 | エイベックス‧ライヴ‧クリエイティヴ |
| 実施時期 | 2025年5月24日(土)・25日(日) |
| 開催場所 | 東京都港区 お台場海浜公園 |
| ドローン機体数 | 1,800機 |
地域・まちおこし部門
地域の特徴を活かした魅力的な演出や地域に貢献する企画など、まちおこしとしての価値を評価。
グランプリ作品「南会ドローン幻夜祭~ 天翔ける 推しイロの輝き ~」
| 広告主または主催者 | 福島県 |
| ドローンショー運営会社 | White Crow |
| イベント運営会社 | 福島県(直営) |
| その他関係スタッフ | ゼロから打ち師始めます。(ヲタ芸) |
| 実施時期 | 2025年9月6日(土) |
| 開催場所 | 福島県南会津郡下郷町/大川ふるさと公園 |
| ドローン機体数 | 300機 |
広告・プロモーション部門
認知拡大施策や話題化、販売促進等の目的において、ドローンショーの特性を活かした効果的な演出やブランディングを評価する。
グランプリ作品「オロナミンC60周年「元気ハツラツ!大空大合唱」」
| 広告主または主催者 | 大塚製薬 |
| ドローンショー運営会社 | レッドクリフ |
| 広告代理店 | 博報堂 |
| イベント運営会社 | シースリーフィルム |
| 実施時期 | ・2025年7月27日(日)北海道 おたる潮まつり ・2025年8月30日(土)秋田県 第97回全国花火競技大会「大曲の花火」 ・2025年10月11日(土)埼玉県 こうのす花火大会 ・2025年10月18日(土)熊本県 やつしろ全国花火競技大会 ・2025年11月8日(土)徳島県 にし阿波の花火 |
| 開催場所 | ・(北海道)小樽港第3号ふ頭基部 ・(秋田県)雄物川河川敷運動公園 ・(埼玉県)鴻巣市糠田(ぬかた)運動場および荒川河川敷 ・(熊本県)八代市球磨川河川緑地 ・(徳島県)徳島県西部健康防災公園 |
| ドローン機体数 | 約1,300機 |
社会発信部門
日本の社会課題の解決に向けたショーや社会へ影響を与えるショーとして、そのメッセージ性や社会的意義を評価する。キーワードは、社会的意義、メッセージ性、技術力・完成度、演出・クリエイティビティ、視覚的インパクト。
グランプリ作品「能登よさこい祭り&和倉温泉 復興ドローンショー」
| 広告主または主催者 | 和倉温泉観光協会、和倉温泉旅館協同組合 和倉温泉湯の里復興商店街、和倉温泉商店連盟 和倉温泉創造的復興まちづくり推進協議会 |
| ドローンショー運営会社 | レッドクリフ |
| その他関係スタッフ | 工藤 伸一(演出家) |
| 実施時期 | 2025年10月11日(土) |
| 開催場所 | 石川県七尾市和倉温泉街一帯 |
| ドローン機体数 | 500機 |
Under 300部門
300機未満の小規模なドローンショーにおいて、アイデアや演出の工夫で高い価値を生み出し、来場者を楽しませた作品を評価する。キーワードは、小規模ならではの工夫、コストパフォーマンス、技術力・完成度、演出・クリエイティビティ、視覚的インパクト。
グランプリ作品「海峡ドローンアート」
| 広告主または主催者 | 下関市港湾局、ドローンスクール下関(A-commerce) |
| ドローンショー運営会社 | A-commerce |
| イベント運営会社 | A-commerce |
| 実施時期 | ・2025年10月25日(土)プレ実施 ・2025年11月15日(土)本格実施開始 ・2025年12月11日(木)リゾナーレ下関オープン コラボ会 その後も毎月実施し、3月21日にフィナーレ |
| 開催場所 | 山口県下関市唐戸エリア(あるかぽーと、緑地公園) |
| ドローン機体数 | 100機(フィナーレのみ300機) |
審査員特別賞
各部門の評価軸にとらわれず、独自性や将来性に優れ、新たな価値創出につながる取り組みを「審査員特別賞」として表彰する。
グランプリ作品「月と星の海 ~ドローンで広がる星空ショー~」
| 広告主または主催者 | 高知県立伊野商業高等学校 |
| その他関係スタッフ | エレパ(ドローンショー制作協力) |
| 実施時期 | 2025年11月29日(土) |
| 開催場所 | 高知県吾川郡いの町(高知県立伊野商業高等学校 体育館内) |
| ドローン機体数 | 30機 |
詳細な審査員コメントや各作品の紹介は、公式ホームページで公開している。
▼「Japan Drone Show Creativity Awards 2025」グランプリ発表
https://droneshow.jp/news/m7p7q9qyy
